首页 > 教育 >

2023年广东考多少分能上广东海洋大学(附2020-2022录取分数线)

发布时间:2023-06-16 14:49:53来源:网络转载
2023年广东考生要考上广东海洋大学需要多少分?

2023年广东考多少分能上广东海洋大学(附2020-2022录取分数线)

如果你要报考广东海洋大学,想知道2023高考多少分能被录取,一定要了解清楚这所大学近三年在广东的录取最低位次、分数线、招生录取人数等,这样才能科学的进行预测。

2023年广东海洋大学在广东录取最低分数线预测:

广东海洋大学2022年的高考录取分数线已经公布:广东历史类(本科)527分,位次23324,招生人数23人;广东物理类(本科)541分,位次82737,招生人数474人。

也就是说若是参考去年的录取数据,2023年广东考生要想被广东海洋大学录取,历史类(本科)要在527分左右,物理类(本科)要在541分左右,才能考上!

不过,这样简单的预测是不准确的,因为每年的高考难度、招生计划、高考人数、专业热门程度以及报考该校的人数等因素有极大的不确定性,新高考网建议按照近三年的录取数据及招生计划进行参考!

以下为该校最近三年在你省的录取数据,供参考。

广东海洋大学历年在广东的录取分数线(2020-2022)

科目 年份 招生类型(代码) 批次 招生人数 最低分/最低位次 省控线
历史类 2022 普通类 本科 32 506 / 36640 437
历史类 2022 普通类 本科 157 510 / 33598 437
历史类 2022 普通类 本科 8 511 / 33369 437
历史类 2022 普通类 本科 54 514 / 30942 437
历史类 2022 普通类 本科 902 515 / 30602 437
历史类 2022 普通类 本科 302 520 / 27355 437
历史类 2022 普通类 本科 23 527 / 23324 437
物理类 2022 普通类 本科 550 499 / 143630 445
物理类 2022 普通类 本科 85 506 / 132361 445
物理类 2022 普通类 本科 113 507 / 132226 445
物理类 2022 普通类 本科 416 508 / 130045 445
物理类 2022 普通类 本科 323 509 / 128346 445
物理类 2022 普通类 本科 70 510 / 127339 445
物理类 2022 普通类 本科 276 512 / 124385 445
物理类 2022 普通类 本科 348 513 / 121879 445
物理类 2022 普通类 本科 436 513 / 121804 445
物理类 2022 普通类 本科 10 514 / 120163 445
物理类 2022 普通类 本科 892 515 / 119669 445
物理类 2022 普通类 本科 344 520 / 111613 445
物理类 2022 普通类 本科 40 521 / 110395 445
物理类 2022 普通类 本科 150 523 / 107355 445
物理类 2022 普通类 本科 9 524 / 106114 445
物理类 2022 普通类 本科 1549 525 / 104012 445
物理类 2022 普通类 本科 32 529 / 98976 445
物理类 2022 普通类 本科 30 534 / 91320 445
物理类 2022 普通类 本科 340 536 / 89392 445
物理类 2022 普通类 本科 474 541 / 82737 445
历史类 2021 普通类 本科 91 519 / 36709 448
历史类 2021 普通类 本科 32 520 / 35926 448
历史类 2021 普通类 本科 55 522 / 34243 448
历史类 2021 普通类 本科 8 522 / 34391 448
历史类 2021 普通类 本科 332 523 / 33907 448
历史类 2021 普通类 本科 1068 523 / 33934 448
历史类 2021 普通类 本科 26 539 / 24217 448
物理类 2021 普通类 本科 600 484 / 156382 432
物理类 2021 普通类 本科 113 497 / 137732 432
物理类 2021 普通类 本科 363 498 / 136702 432
物理类 2021 普通类 本科 183 501 / 131947 432
物理类 2021 普通类 本科 189 503 / 129225 432
物理类 2021 普通类 本科 198 505 / 127090 432
物理类 2021 普通类 本科 296 506 / 125816 432
物理类 2021 普通类 本科 383 507 / 124067 432
物理类 2021 普通类 本科 70 507 / 123712 432
物理类 2021 普通类 本科 210 509 / 120890 432
物理类 2021 普通类 本科 1016 512 / 117341 432
物理类 2021 普通类 本科 1826 515 / 113888 432
物理类 2021 普通类 本科 10 515 / 113328 432
物理类 2021 普通类 本科 14 515 / 113617 432
物理类 2021 普通类 本科 40 519 / 108368 432
物理类 2021 普通类 本科 35 520 / 106100 432
物理类 2021 普通类 本科 30 531 / 92640 432
物理类 2021 普通类 本科 140 532 / 90712 432
物理类 2021 普通类 本科 530 533 / 89973 432
物理类 2020 普通类 本科 6129 484 / 125938 410
物理类 2020 地方专项 本科 80 497 / 110629 410
历史类 2020 普通类 本科 1525 510 / 35539 430
历史类 2020 地方专项 本科 40 510 / 35928 430
查看专业录取分数线进入

(责编: admin)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

 })();